๐ธ๐ฐ Slovakia
Elections
- Last national election: 30 Sep 2023 (National Council)
- Next election: 2027 (expected)
- European Parliament: 6โ9 June 2024 (next 2029)
The โSince electionโ column shows how each metric has moved from the last national election (baseline year nearest 2023) to the latest figure.
Economics
| Metric | Value | Change (YoY) | Since election (2023) | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP โ ๏ธ | โฌ137.0 bn | โฒ +โฌ7.0 bn (+5.4%) | โฒ +โฌ13.0 bn (+10.5%) | Eurostat | 2025 |
| GDP per capita | โฌ25,060 | โฒ +โฌ1,210 (+5.1%) | โฒ +โฌ2,420 (+10.7%) | Eurostat | 2025 |
| Annual net earnings (single) | โฌ15,686 | โฒ +โฌ705 (+4.7%) | โฒ +โฌ2,658 (+20.4%) | Eurostat | 2025 |
| Unemployment rate | 5.4 % | โฒ +0.1 % (+1.9%) | โผ โ0.4 % (โ6.9%) | Eurostat | 2025 |
| Inflation (HICP) | 4.2 % | โฒ +1.0 % (+31.3%) | โผ โ6.8 % (โ61.8%) | Eurostat | 2025 |
| Household electricity price | โฌ0.19/kWh | โฒ +โฌ0.01/kWh (+4.5%) | โผ โโฌ0.01/kWh (โ4.6%) | Eurostat | 2025 |
| House price index โ ๏ธ | 204 (2015=100) | โฒ +22 (2015=100) (+12.1%) | โฒ +29 (2015=100) (+16.6%) | Eurostat | 2025 |
| Business density (per 10k inhab.) | 1,236 | โฒ +12 (+1.0%) | โฒ +12 (+1.0%) | Eurostat | 2024 |
| Active startups (approx.) | 1,100 | โ | โ | Dealroom (approx.) | 2023 |
- ๐ธ๐ฐ Slovakia
Yearly values, newest on the right. Axes are scaled to the plotted range, not to zero.
Demographics
| Metric | Value | Change (YoY) | Since election (2023) | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 5,419,451 | โผ โ5,236 (โ0.1%) | โผ โ9,341 (โ0.2%) | Eurostat | 2025 |
| Population growth | -0.2 % | โผ โ0.1 % (โ100.0%) | โผ โ0.1 % (โ100.0%) | Eurostat | 2025 |
| Median age | 43.0 yrs | โฒ +0.4 yrs (+0.9%) | โฒ +0.8 yrs (+1.9%) | Eurostat | 2025 |
| Total fertility rate | 1.5 | โผ โ0.0 (โ2.0%) | โผ โ0.0 (โ2.0%) | Eurostat | 2024 |
| Net migration rate | 0.3 per 1,000 | โผ โ0.1 per 1,000 (โ25.0%) | no change | Eurostat | 2025 |
| Foreign-born population | 4.0 % | โฒ +0.1 % (+2.6%) | โฒ +0.1 % (+2.6%) | Eurostat | 2025 |
| Education index | 0.79 | โ | โ | UNDP (HDI) | 2022 |
- ๐ธ๐ฐ Slovakia
Yearly values, newest on the right. Axes are scaled to the plotted range, not to zero.
Safety
| Metric | Value | Change (YoY) | Since election (2023) | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Intentional homicide rate | 1.1 per 100k | no change | no change | Eurostat | 2024 |
| Robbery โ ๏ธ | 5.7 per 100k | โผ โ0.4 per 100k (โ6.6%) | โผ โ0.4 per 100k (โ6.6%) | Eurostat | 2024 |
| Burglary โ ๏ธ | 61.4 per 100k | โผ โ6.2 per 100k (โ9.2%) | โผ โ6.2 per 100k (โ9.2%) | Eurostat | 2024 |
| Theft โ ๏ธ | 142.9 per 100k | โผ โ74.9 per 100k (โ34.4%) | โผ โ74.9 per 100k (โ34.4%) | Eurostat | 2024 |
| Serious assault โ ๏ธ | 21.5 per 100k | โผ โ1.9 per 100k (โ8.1%) | โผ โ1.9 per 100k (โ8.1%) | Eurostat | 2024 |
| Rape โ ๏ธ | 2.4 per 100k | โฒ +0.6 per 100k (+33.3%) | โฒ +0.6 per 100k (+33.3%) | Eurostat | 2024 |
- ๐ธ๐ฐ Slovakia
Yearly values, newest on the right. Axes are scaled to the plotted range, not to zero.
Housing
| Metric | Value | Change (YoY) | Since election (2023) | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Air conditioning (households) | 18.0 % | โ | โ | Estimate (unverified) | 2024 |
Not enough history to chart yet.
- ๐ธ๐ฐ Slovakia
Yearly values, newest on the right. Axes are scaled to the plotted range, not to zero.
Industry & companies
Top Industries
Top Companies